
SSI-光栅
- 产品型号:
- 更新时间:2021-10-15
- 产品介绍:SSI-光栅是世界上少数提供闪耀全息衍射光栅的公司之一。闪耀全息光栅已将正弦轮廓转变为“锯齿"轮廓。这种锯齿轮廓在不增加杂散光的情况下提高了特定波长区域上的衍射光栅的效率。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
SSI-光栅
OEM光栅
SSI-光栅提供衍射光栅的批量制造能力,使用标准母版或通过创建新的全息母版来满足您的确切规格。
我们的 OEM 设计和制造能力包括:
?平面、凹面、凸面、环形或非球面光栅
?表面浮雕光栅
?体相位 HOE
?像差校正光栅
?VLS光栅
可用的标准镀膜包括:
?铝
?MgF2 ?;せ蛟銮柯?/span>
?SiO2?;せ蛟銮柯?/span>
?针对深紫外至 120nm 的优化镀膜
?金
有关典型的反射率曲线,请访问我们的镀膜页面。
下表显示了我们当前的主光栅列表。 额外的母版光栅会定期生产,因此如果您找不到合适的母版,则值得检查是否有其他母版可用。 如果我们的标准光栅或尺寸不符合您的要求,我们可以根据您的规格制造定制母版:
凹面光栅
Spectrum Scientific 是世界上少数能够制造高质量闪耀全息凹面光栅的公司之一。 我们的专有技术使我们能够在不进行离子蚀刻的情况下对凹面光栅进行光学闪耀,从而实现高峰值效率和低杂散光。 Spectrum Scientific 提供范围广泛的像差校正和恒定偏差单色器光栅。
电信光栅
现代电信允许通过光纤传输大量信息。 光栅允许通过分离单个波长来管理光纤中的信号,从而允许访问信息。 SSI 提供一系列用于电信行业的光栅。
电场沿入射平面的偏振光通常称为 p 偏振光,而电场垂直于入射平面的光称为 s 偏振光。 P 极化通常称为横磁 (TM),而 s 极化也称为横电 (TE)。 SSI 的电信光栅通常针对 S 偏振进行了优化。
我们所有的电信光栅都带有针对 NIR 优化的高反射率金涂层。
型号 | 1200-1550-012-S-S |
产品描述 | 1200 g/mm, 1550nm Holographic Grating (S-Pol), 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1200 |
闪耀波长(nm) | 1550 (S Pol) |
峰值效率(%) | 94% (S Pol) |
波长范围 (nm) | 1550 - 1650 (S Pol) |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 1200-1550-025-S |
产品描述 | 1200 g/mm, 1550nm Holographic Grating (S-Pol), 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1200 |
闪耀波长(nm) | 1550 (S Pol) |
峰值效率(%) | 94% (S Pol) |
波长范围 (nm) | 1550 - 1650 (S Pol) |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 1480-1100-012-S |
产品描述 | 1480 g/mm, 1100nm Holographic Grating (S-Pol), 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1480 |
闪耀波长(nm) | 1100 (S Pol) |
峰值效率(%) | 94% (S Pol) |
波长范围 (nm) | 900 - 1200 (S Pol) |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 1480-1100-025-S |
产品描述 | 1480 g/mm, 1100nm Holographic Grating (S-Pol), 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1480 |
闪耀波长(nm) | 1100 (S Pol) |
峰值效率(%) | 94% (S Pol) |
波长范围 (nm) | 900 - 1200 (S Pol) |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 1740-1053-012-S |
产品描述 | 1740 g/mm, 1053nm Holographic Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1740 |
闪耀波长(nm) | 1053 (S Pol) |
峰值效率(%) | 94% (S Pol) |
波长范围 (nm) | 550-1145 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 1740-1053-025-S |
产品描述 | 1740 g/mm, 1053nm Holographic Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1740 |
闪耀波长(nm) | 1053 (S Pol) |
峰值效率(%) | 94% (S Pol) |
波长范围 (nm) | 550-1145 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 2322-300-012-P |
产品描述 | 2322 g/mm, 300nm Holographic Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 2322 |
闪耀波长(nm) | 300 (P Pol) |
峰值效率(%) | 90% (P Pol) |
波长范围 (nm) | 280 - 325 (P Pol) |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 2322-300-025-P |
产品描述 | 2322 g/mm, 300nm Holographic Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 2322 |
闪耀波长(nm) | 300 (P Pol) |
峰值效率(%) | 90% (P Pol) |
波长范围 (nm) | 280 - 325 (P Pol) |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 700-1100-012-S |
产品描述 | 700 g/mm, 1100nm Holographic Grating (S-Pol), 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 700 |
闪耀波长(nm) | 1100 (S Pol) |
峰值效率(%) | 66% (S Pol) |
波长范围 (nm) | 950 - 2800 (S Pol) |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
型号 | 700-1100-025-S |
产品描述 | 700 g/mm, 1100nm Holographic Grating (S-Pol), 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 700 |
闪耀波长(nm) | 1100 (S Pol) |
峰值效率(%) | 66% (S Pol) |
波长范围 (nm) | 950 - 2800 (S Pol) |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
效率曲线 | |
恒定偏差单色器光栅
恒定偏差单色器凹面光栅用于扫描单色器,以扫描来自入口狭缝的信号穿过出口狭缝。 SSI 的恒定偏差单色器凹面光栅消除了对准直和聚焦光学器件的需要。 这减少了系统中光学元件的数量,增加了通光量并允许更紧凑的仪器设计。
型号 | 1200-250-022 |
产品描述 | 1200 g/mm, 260nm Concave Monochromator Grating |
尺寸(mm) | 22 x 22 x 6.7 |
通光孔径(mm) | 18 x 18 |
凹槽密度 (g/mm) | 1200 |
闪耀波长(nm) | 260 |
波长范围 (nm) | 260 - 450 |
偏角(deg) | 40 |
Lα (mm) | 50 |
F Nbr | 2 |
Lead Time | 2-4 Wks |
刻线光栅
刻线衍射光栅是通过使用金刚石工具在基材上的涂层中切割平行凹槽而产生的。 这些凹槽被切割成闪耀或“锯齿"轮廓,允许针对给定的光谱区域优化光栅。 这允许针对光谱的任何区域优化刻线光栅。 然而,由于周期性误差(也称为鬼影效应),直纹光栅与全息光栅相比表现出更高的杂散光。
我们的库存光栅有 12.5 x 12.5 毫米和 25 x 25 毫米两种尺寸,但我们可以提供高达 68 x 68 毫米或更大的标准光栅系列。
型号 | 1200-350-012-R |
产品描述 | 1200 g/mm, 350nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1200 |
闪耀波长 (nm) | 350 |
波长范围 (nm) | 200-700 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | 1200-350-025-R |
产品描述 | 1200 g/mm, 350nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1200 |
闪耀波长 (nm) | 350 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | 1200-450-012-R |
产品描述 | 1200 g/mm, 450nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1200 |
闪耀波长 (nm) | 450 |
波长范围 (nm) | 300-1200 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
型号 | |
产品描述 | 1200 g/mm, 450nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 1200 |
闪耀波长 (nm) | 450 |
波长范围 (nm) | 300-1200 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
型号 | 240-300-012-R |
产品描述 | 240 g/mm, 300nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 240 |
闪耀波长 (nm) | 300 |
波长范围 (nm) | 200-660 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | 240-300-025-R |
产品描述 | 240 g/mm, 300nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 240 |
闪耀波长 (nm) | 300 |
波长范围 (nm) | 200-660 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | 300-1220-012-R |
产品描述 | 300 g/mm, 1220nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 1220 |
波长范围 (nm) | 800-2800 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
型号 | 300-1220-025-R |
产品描述 | 300 g/mm, 1220nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 1220 |
波长范围 (nm) | 800-2800 |
镀膜 | Gold |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
型号 | 300-350-012-R |
产品描述 | 300 g/mm, 350nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 350 |
波长范围 (nm) | 200-700 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
型号 | 300-350-025-R |
产品描述 | 300 g/mm, 350nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 350 |
波长范围 (nm) | 200-700 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
型号 | 300-500-012-R |
产品描述 | 300 g/mm, 500nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 500 |
波长范围 (nm) | 300-800 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
型号 | 300-500-025-R |
产品描述 | 300 g/mm, 500nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 500 |
波长范围 (nm) | 300-800 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
型号 | 300-540-012-R |
产品描述 | 300 g/mm, 540nm Ruled Grating, 12.5 x 12.5 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 540 |
波长范围 (nm) | 325-1000 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 12.5 x 12.5 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
型号 | 300-540-025-R |
产品描述 | 300 g/mm, 540nm Ruled Grating, 25 x 25 x 6mm |
凹槽密度(g/mm) | 300 |
闪耀波长 (nm) | 540 |
波长范围 (nm) | 325-1000 |
镀膜 | Aluminum |
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 6 |
货期 | 2-4 Wks |
型号 | |
空间合格光栅
Spectrum Scientific 在专业定制设计的光学器件的设计和制造方面拥有优良的专业知识,包括为多个高调空间项目提供超低杂散光、高效光栅,包括轨道碳天文台 (OCO) 和臭氧映射剖面仪套件 (OMPS)。
我们经营无硅制造设施,用于空间光学,具有洁净室生产和测试区。